NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Waterford City   CITY: Waterford STATE: Ireland
ELEV: 20m LAT: 052:14:29 LONG: 0007:08:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    04.5    07.5   14:15    00.4   04:11     13.8     00.0    00.0   07.5     27.8    16:55     WNW
02    03.3    05.4   14:22    01.1   23:10     15.0     00.0    00.0   08.8     27.8    14:46     WNW
03    01.2    03.9   14:06   -00.6   23:54     17.1     00.0    00.0   09.9     29.6    13:47     WNW
04    00.7    03.9   13:33   -03.0   05:29     17.6     00.0    00.0   03.8     22.2    10:33     WNW
05    00.8    03.3   15:04   -01.4   07:42     17.5     00.0    00.0   09.3     29.6    13:54     WNW
06    03.3    06.6   13:56   -02.3   05:34     15.0     00.0    02.5   03.2     27.8    13:12     WSW
07    06.6    08.7   19:19    04.6   09:33     11.7     00.0    00.8   04.2     29.6    20:55      W 
08    04.6    07.1   00:49    03.8   08:15     13.7     00.0    09.9   07.2     37.0    18:36      NW
09    03.6    06.2   13:36    02.0   07:39     14.7     00.0    00.0   06.4     29.6    05:06      W 
10    04.7    09.2   00:00   -01.3   08:40     13.6     00.0    01.8   05.4     42.5    23:14     SSW
11    10.2    11.6   16:50    08.9   02:16     08.1     00.0    15.2   17.9     59.2    15:06      S 
12    09.9    11.4   12:12    08.9   12:37     08.4     00.0    06.9   05.8     29.6    12:46     WSW
13    06.1    09.8   00:02   -00.1   23:51     12.2     00.0    07.9   04.0     25.9    06:51     WNW
14    04.5    08.8   19:01   -01.3   07:12     13.8     00.0    08.6   06.0     48.1    15:01     SSW
15    05.3    09.7   14:13    01.4   09:01     13.0     00.0    02.5   00.9     16.6    00:21      S 
16    06.3    09.3   12:57    03.3   02:21     12.0     00.0    14.5   04.6     31.4    15:44      S 
17    04.2    06.9   15:16    02.0   19:34     14.1     00.0    04.8   00.8     11.1    00:15     WNW
18    04.7    08.8   23:48    00.1   08:51     13.6     00.0    00.3   04.0     29.6    23:42     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.7 (4.6)   11.6  day 11    -03.0  day 04   245.2    000.0   075.7   06.1     59.2   day 11      W 
Min <   30: 18
Max Rain: 15.2 ON 11-01-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)