Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-May-2025 20:02:17 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NE of Round Valley, CA 2.0 000309192 mi 1747448420Fri, 16-May-2025 19:20:20 PDT map
6 km NNW of Challis, Idaho 2.0 001038645 mi 1747431642Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT map
4 km of Laytonville, CA 2.0 000301187 mi 1747430590Fri, 16-May-2025 14:23:10 PDT map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000416259 mi 1747426065Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.0 000356221 mi 1747422689Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT map
8 km NW of Howell, Utah 2.7 000960597 mi 1747420384Fri, 16-May-2025 11:33:04 PDT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.0 00003119 mi 1747413953Fri, 16-May-2025 09:45:53 PDT map
7 km S of Idyllwild, CA 2.2 000625388 mi 1747413872Fri, 16-May-2025 09:44:32 PDT map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.0 00005333 mi 1747413647Fri, 16-May-2025 09:40:47 PDT map
10 km E of Ridgecrest, CA 2.1 000438272 mi 1747411925Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.8 000406252 mi 1747406245Fri, 16-May-2025 07:37:25 PDT map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000337209 mi 1747402844Fri, 16-May-2025 06:40:44 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.5 000178111 mi 1747397567Fri, 16-May-2025 05:12:47 PDT map
5 km NE of Windsor, CA 2.3 000161100 mi 1747377451Thu, 15-May-2025 23:37:31 PDT map
22 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 000815506 mi 1747376853Thu, 15-May-2025 23:27:33 PDT map
8 km NE of West Yellowstone, Montana 2.1 001237769 mi 1747375474Thu, 15-May-2025 23:04:34 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 3.1 000978608 mi 1747362823Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000183114 mi 1747360227Thu, 15-May-2025 18:50:27 PDT map
158 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000502312 mi 1747358609Thu, 15-May-2025 18:23:29 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.9 00005937 mi 1747357844Thu, 15-May-2025 18:10:44 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000329205 mi 1747348481Thu, 15-May-2025 15:34:41 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000452281 mi 1747346717Thu, 15-May-2025 15:05:17 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000435270 mi 1747342729Thu, 15-May-2025 13:58:49 PDT map
19 km SW of Moapa Town, Nevada 2.2 000650404 mi 1747332284Thu, 15-May-2025 11:04:44 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000181113 mi 1747322334Thu, 15-May-2025 08:18:54 PDT map
18 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.0 001247775 mi 1747316463Thu, 15-May-2025 06:41:03 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000632393 mi 1747312172Thu, 15-May-2025 05:29:32 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.3 00005937 mi 1747310617Thu, 15-May-2025 05:03:37 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000624388 mi 1747304529Thu, 15-May-2025 03:22:09 PDT map
15 km ESE of Kelly, Wyoming 2.4 001203747 mi 1747293482Thu, 15-May-2025 00:18:02 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000630391 mi 1747292894Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000634394 mi 1747292794Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 001295804 mi 1747290147Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT map
15 km W of Neilton, Washington 2.1 001138707 mi 1747284904Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT map
7 km NNW of Challis, Idaho 2.1 001038645 mi 1747284556Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT map
2 km WNW of Walker, CA 2.4 000261162 mi 1747283854Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT map
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 001039645 mi 1747280718Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT map
14 km WNW of Petrolia, CA 2.2 000400249 mi 1747279564Wed, 14-May-2025 20:26:04 PDT map
10 km NNW of Truckee, CA 2.4 000282175 mi 1747278657Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 000384239 mi 1747276843Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 000377235 mi 1747273852Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT map
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001246774 mi 1747267447Wed, 14-May-2025 17:04:07 PDT map
10 km ESE of Coalinga, CA 2.8 000203126 mi 1747266317Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT map
1 km E of Princeton, Canada 2.2 001360845 mi 1747260001Wed, 14-May-2025 15:00:01 PDT map
148 km W of Ferndale, California 2.5 000498309 mi 1747257620Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT map
13 km N of Taft, CA 2.0 000323201 mi 1747236929Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000632393 mi 1747235373Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000627389 mi 1747229538Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000180112 mi 1747229184Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT map
74 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000649404 mi 1747227103Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000633393 mi 1747227086Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000629391 mi 1747227064Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000632392 mi 1747226118Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000635395 mi 1747224129Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000628390 mi 1747224081Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.0 000752467 mi 1747221886Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT map
2 km NNW of San Bernardino, CA 2.3 000550342 mi 1747209284Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT map
10 km NW of Willow Creek, CA 2.5 000437272 mi 1747195996Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT map
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 000964599 mi 1747193878Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT map
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 000962598 mi 1747190663Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT map
4 km WSW of Ault Field, Washington 2.1 001230764 mi 1747158367Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT map
16 km WSW of Ferndale, CA 2.0 000414257 mi 1747140924Tue, 13-May-2025 05:55:24 PDT map
25 km WNW of Hoodsport, Washington 2.8 001145711 mi 1747127898Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT map
40 km WSW of Carlsbad, CA 2.2 000619385 mi 1747121968Tue, 13-May-2025 00:39:28 PDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.7 000434270 mi 1747116804Mon, 12-May-2025 23:13:24 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.3 00006943 mi 1747108553Mon, 12-May-2025 20:55:53 PDT map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.1 000950591 mi 1747100896Mon, 12-May-2025 18:48:16 PDT map
21 km NE of San Lucas, CA 2.6 00015294 mi 1747100298Mon, 12-May-2025 18:38:18 PDT map
24 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 00013885 mi 1747099079Mon, 12-May-2025 18:17:59 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.2 000377234 mi 1747092036Mon, 12-May-2025 16:20:36 PDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000675419 mi 1747083496Mon, 12-May-2025 13:58:16 PDT map
1 km SSE of Paris, Idaho 2.0 001061659 mi 1747081398Mon, 12-May-2025 13:23:18 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.6 000177110 mi 1747062868Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT map
22 km SSE of Twentynine Palms, CA 2.4 000659409 mi 1747050668Mon, 12-May-2025 04:51:08 PDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.1 000660410 mi 1747045617Mon, 12-May-2025 03:26:57 PDT map
2 km E of Big Pine, CA 2.7 000333207 mi 1747035735Mon, 12-May-2025 00:42:15 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.5 000262163 mi 1747023906Sun, 11-May-2025 21:25:06 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.8 000262163 mi 1747021380Sun, 11-May-2025 20:43:00 PDT map
8 km ESE of Forks, Washington 2.5 001198744 mi 1747000942Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 001348838 mi 1746997988Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.0 000758471 mi 1746997733Sun, 11-May-2025 14:08:53 PDT map
42 km ENE of Independence, California 2.2 000381237 mi 1746963665Sun, 11-May-2025 04:41:05 PDT map
20 km NW of Desert Center, CA 2.3 000699434 mi 1746956373Sun, 11-May-2025 02:39:33 PDT map
7 km NW of Jamestown, Washington 2.1 001216756 mi 1746954459Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.0 000398247 mi 1746953020Sun, 11-May-2025 01:43:40 PDT map
14 km E of Willows, CA 2.7 000253157 mi 1746936616Sat, 10-May-2025 21:10:16 PDT map
12 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.9 000813505 mi 1746925498Sat, 10-May-2025 18:04:58 PDT map
10 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.6 000811504 mi 1746925305Sat, 10-May-2025 18:01:45 PDT map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.4 001239770 mi 1746921257Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000675419 mi 1746917433Sat, 10-May-2025 15:50:33 PDT map
8 km SSE of Okanagan Falls, Canada 2.3 001350839 mi 1746915343Sat, 10-May-2025 15:15:43 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000419260 mi 1746910378Sat, 10-May-2025 13:52:58 PDT map
8 km NNW of Anza, CA 2.1 000630392 mi 1746907452Sat, 10-May-2025 13:04:12 PDT map
6 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 001232766 mi 1746897436Sat, 10-May-2025 10:17:16 PDT map
34 km SSE of Hawthorne, Nevada 2.8 000327203 mi 1746896574Sat, 10-May-2025 10:02:54 PDT map
25 km S of Sequndo, Colorado 2.2 001529950 mi 1746895414Sat, 10-May-2025 09:43:34 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.1 000970603 mi 1746851483Fri, 09-May-2025 21:31:23 PDT map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.