Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-May-2025 20:02:17 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km NE of Round Valley, CA | 2.0 | 192 mi | Fri, 16-May-2025 19:20:20 PDT | map |
6 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 645 mi | Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.0 | 187 mi | Fri, 16-May-2025 14:23:10 PDT | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 259 mi | Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 221 mi | Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT | map |
8 km NW of Howell, Utah | 2.7 | 597 mi | Fri, 16-May-2025 11:33:04 PDT | map |
15 km E of Seven Trees, CA | 2.0 | 19 mi | Fri, 16-May-2025 09:45:53 PDT | map |
7 km S of Idyllwild, CA | 2.2 | 388 mi | Fri, 16-May-2025 09:44:32 PDT | map |
6 km SSW of Gilroy, CA | 2.0 | 33 mi | Fri, 16-May-2025 09:40:47 PDT | map |
10 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 272 mi | Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 252 mi | Fri, 16-May-2025 07:37:25 PDT | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 209 mi | Fri, 16-May-2025 06:40:44 PDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.5 | 111 mi | Fri, 16-May-2025 05:12:47 PDT | map |
5 km NE of Windsor, CA | 2.3 | 100 mi | Thu, 15-May-2025 23:37:31 PDT | map |
22 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 506 mi | Thu, 15-May-2025 23:27:33 PDT | map |
8 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 769 mi | Thu, 15-May-2025 23:04:34 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 3.1 | 608 mi | Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Thu, 15-May-2025 18:50:27 PDT | map |
158 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 312 mi | Thu, 15-May-2025 18:23:29 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.9 | 37 mi | Thu, 15-May-2025 18:10:44 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 205 mi | Thu, 15-May-2025 15:34:41 PDT | map |
56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 281 mi | Thu, 15-May-2025 15:05:17 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 270 mi | Thu, 15-May-2025 13:58:49 PDT | map |
19 km SW of Moapa Town, Nevada | 2.2 | 404 mi | Thu, 15-May-2025 11:04:44 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Thu, 15-May-2025 08:18:54 PDT | map |
18 km ENE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 775 mi | Thu, 15-May-2025 06:41:03 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 393 mi | Thu, 15-May-2025 05:29:32 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.3 | 37 mi | Thu, 15-May-2025 05:03:37 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 388 mi | Thu, 15-May-2025 03:22:09 PDT | map |
15 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.4 | 747 mi | Thu, 15-May-2025 00:18:02 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 391 mi | Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 394 mi | Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 804 mi | Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT | map |
15 km W of Neilton, Washington | 2.1 | 707 mi | Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT | map |
7 km NNW of Challis, Idaho | 2.1 | 645 mi | Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT | map |
2 km WNW of Walker, CA | 2.4 | 162 mi | Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT | map |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 645 mi | Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT | map |
14 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 249 mi | Wed, 14-May-2025 20:26:04 PDT | map |
10 km NNW of Truckee, CA | 2.4 | 175 mi | Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 239 mi | Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT | map |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 235 mi | Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT | map |
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 774 mi | Wed, 14-May-2025 17:04:07 PDT | map |
10 km ESE of Coalinga, CA | 2.8 | 126 mi | Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT | map |
1 km E of Princeton, Canada | 2.2 | 845 mi | Wed, 14-May-2025 15:00:01 PDT | map |
148 km W of Ferndale, California | 2.5 | 309 mi | Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT | map |
13 km N of Taft, CA | 2.0 | 201 mi | Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 393 mi | Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 389 mi | Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT | map |
74 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 404 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 393 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 391 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 392 mi | Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 395 mi | Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 390 mi | Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT | map |
172 km WNW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 467 mi | Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT | map |
2 km NNW of San Bernardino, CA | 2.3 | 342 mi | Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT | map |
10 km NW of Willow Creek, CA | 2.5 | 272 mi | Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT | map |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 599 mi | Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT | map |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 598 mi | Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT | map |
4 km WSW of Ault Field, Washington | 2.1 | 764 mi | Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT | map |
16 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 257 mi | Tue, 13-May-2025 05:55:24 PDT | map |
25 km WNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 711 mi | Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT | map |
40 km WSW of Carlsbad, CA | 2.2 | 385 mi | Tue, 13-May-2025 00:39:28 PDT | map |
46 km NW of Beatty, Nevada | 2.7 | 270 mi | Mon, 12-May-2025 23:13:24 PDT | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.3 | 43 mi | Mon, 12-May-2025 20:55:53 PDT | map |
19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.1 | 591 mi | Mon, 12-May-2025 18:48:16 PDT | map |
21 km NE of San Lucas, CA | 2.6 | 94 mi | Mon, 12-May-2025 18:38:18 PDT | map |
24 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 85 mi | Mon, 12-May-2025 18:17:59 PDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 234 mi | Mon, 12-May-2025 16:20:36 PDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 419 mi | Mon, 12-May-2025 13:58:16 PDT | map |
1 km SSE of Paris, Idaho | 2.0 | 659 mi | Mon, 12-May-2025 13:23:18 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.6 | 110 mi | Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT | map |
22 km SSE of Twentynine Palms, CA | 2.4 | 409 mi | Mon, 12-May-2025 04:51:08 PDT | map |
22 km SSW of La Quinta, CA | 2.1 | 410 mi | Mon, 12-May-2025 03:26:57 PDT | map |
2 km E of Big Pine, CA | 2.7 | 207 mi | Mon, 12-May-2025 00:42:15 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 163 mi | Sun, 11-May-2025 21:25:06 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 163 mi | Sun, 11-May-2025 20:43:00 PDT | map |
8 km ESE of Forks, Washington | 2.5 | 744 mi | Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 838 mi | Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.0 | 471 mi | Sun, 11-May-2025 14:08:53 PDT | map |
42 km ENE of Independence, California | 2.2 | 237 mi | Sun, 11-May-2025 04:41:05 PDT | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.3 | 434 mi | Sun, 11-May-2025 02:39:33 PDT | map |
7 km NW of Jamestown, Washington | 2.1 | 756 mi | Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 247 mi | Sun, 11-May-2025 01:43:40 PDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.7 | 157 mi | Sat, 10-May-2025 21:10:16 PDT | map |
12 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.9 | 505 mi | Sat, 10-May-2025 18:04:58 PDT | map |
10 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.6 | 504 mi | Sat, 10-May-2025 18:01:45 PDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.4 | 770 mi | Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 419 mi | Sat, 10-May-2025 15:50:33 PDT | map |
8 km SSE of Okanagan Falls, Canada | 2.3 | 839 mi | Sat, 10-May-2025 15:15:43 PDT | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 260 mi | Sat, 10-May-2025 13:52:58 PDT | map |
8 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 392 mi | Sat, 10-May-2025 13:04:12 PDT | map |
6 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 766 mi | Sat, 10-May-2025 10:17:16 PDT | map |
34 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.8 | 203 mi | Sat, 10-May-2025 10:02:54 PDT | map |
25 km S of Sequndo, Colorado | 2.2 | 950 mi | Sat, 10-May-2025 09:43:34 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 603 mi | Fri, 09-May-2025 21:31:23 PDT | map |
97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.