Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 18-Aug-2025 07:25:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
45 km W of Petrolia, CA 2.3 000410255 mi 1755516252Mon, 18-Aug-2025 04:24:12 PDT map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000862536 mi 1755515014Mon, 18-Aug-2025 04:03:34 PDT map
12 km N of Grays River, Washington 2.3 001030640 mi 1755503830Mon, 18-Aug-2025 00:57:10 PDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.2 000388241 mi 1755490644Sun, 17-Aug-2025 21:17:24 PDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.9 000388241 mi 1755472978Sun, 17-Aug-2025 16:22:58 PDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.6 000388241 mi 1755472897Sun, 17-Aug-2025 16:21:37 PDT map
4 km W of San Jacinto, CA 2.0 000598371 mi 1755455668Sun, 17-Aug-2025 11:34:28 PDT map
4 km N of San Jacinto, CA 2.5 000597371 mi 1755444459Sun, 17-Aug-2025 08:27:39 PDT map
18 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.4 000382237 mi 1755440264Sun, 17-Aug-2025 07:17:44 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.0 000395245 mi 1755422642Sun, 17-Aug-2025 02:24:02 PDT map
22 km ENE of San Lucas, CA 2.0 00016099 mi 1755401887Sat, 16-Aug-2025 20:38:07 PDT map
5 km E of Elliston, Montana 2.3 001304810 mi 1755392543Sat, 16-Aug-2025 18:02:23 PDT map
18 km WSW of Ferndale, CA 2.3 000414257 mi 1755384562Sat, 16-Aug-2025 15:49:22 PDT map
63 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000489304 mi 1755371013Sat, 16-Aug-2025 12:03:33 PDT map
22 km W of Petrolia, CA 2.9 000400248 mi 1755363300Sat, 16-Aug-2025 09:55:00 PDT map
68 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000432268 mi 1755333308Sat, 16-Aug-2025 01:35:08 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.6 000409254 mi 1755332452Sat, 16-Aug-2025 01:20:52 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.1 00002918 mi 1755325189Fri, 15-Aug-2025 23:19:49 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.0 00002918 mi 1755323049Fri, 15-Aug-2025 22:44:09 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.0 00002918 mi 1755322794Fri, 15-Aug-2025 22:39:54 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.0 00002918 mi 1755322667Fri, 15-Aug-2025 22:37:47 PDT map
2 km SW of Oakland, CA 2.1 00006037 mi 1755294042Fri, 15-Aug-2025 14:40:42 PDT map
29 km S of Segundo, Colorado 2.3 001526948 mi 1755287867Fri, 15-Aug-2025 12:57:47 PDT map
16 km WNW of Ocotillo, CA 2.2 000730453 mi 1755285248Fri, 15-Aug-2025 12:14:08 PDT map
4 km NE of Vashon, Washington 2.3 001135705 mi 1755285210Fri, 15-Aug-2025 12:13:30 PDT map
71 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000435270 mi 1755277343Fri, 15-Aug-2025 10:02:23 PDT map
10 km SW of Idyllwild, CA 3.3 000619385 mi 1755276209Fri, 15-Aug-2025 09:43:29 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 000542337 mi 1755275465Fri, 15-Aug-2025 09:31:05 PDT map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 000660410 mi 1755274155Fri, 15-Aug-2025 09:09:15 PDT map
19 km WSW of Ovando, Montana 3.2 001289801 mi 1755266766Fri, 15-Aug-2025 07:06:06 PDT map
9 km SSW of Humptulips, Washington 2.0 001109689 mi 1755258280Fri, 15-Aug-2025 04:44:40 PDT map
22 km NW of Grapevine, CA 2.8 000358223 mi 1755248388Fri, 15-Aug-2025 01:59:48 PDT map
24 km W of Delta, B.C., MX 3.1 000811504 mi 1755246941Fri, 15-Aug-2025 01:35:41 PDT map
6 km WNW of Calimesa, CA 2.6 000573356 mi 1755245485Fri, 15-Aug-2025 01:11:25 PDT map
10 km ENE of Cayucos, CA 2.4 000226140 mi 1755230737Thu, 14-Aug-2025 21:05:37 PDT map
16 km NE of Borrego Springs, CA 2.0 000678421 mi 1755230244Thu, 14-Aug-2025 20:57:24 PDT map
15 km SW of Georgetown, Idaho 2.0 001061659 mi 1755202242Thu, 14-Aug-2025 13:10:42 PDT map
67 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.5 000894556 mi 1755191449Thu, 14-Aug-2025 10:10:49 PDT map
3 km NNE of Pinnacles, CA 2.0 00011269 mi 1755187565Thu, 14-Aug-2025 09:06:05 PDT map
7 km SE of Arbuckle, CA 2.3 000190118 mi 1755184214Thu, 14-Aug-2025 08:10:14 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.7 000185115 mi 1755180321Thu, 14-Aug-2025 07:05:21 PDT map
22 km NNW of San Simeon, CA 3.6 000174108 mi 1755178907Thu, 14-Aug-2025 06:41:47 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000184114 mi 1755176192Thu, 14-Aug-2025 05:56:32 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.6 000184115 mi 1755175874Thu, 14-Aug-2025 05:51:14 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.8 000183114 mi 1755175869Thu, 14-Aug-2025 05:51:09 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 4.0 000183114 mi 1755175684Thu, 14-Aug-2025 05:48:04 PDT map
22 km WSW of Petrolia, CA 2.6 000392244 mi 1755170828Thu, 14-Aug-2025 04:27:08 PDT map
29 km NE of Redway, CA 2.3 000367228 mi 1755166306Thu, 14-Aug-2025 03:11:46 PDT map
12 km NW of Laytonville, CA 2.6 000307191 mi 1755163447Thu, 14-Aug-2025 02:24:07 PDT map
3 km N of Big Bear City, CA 2.0 000573356 mi 1755161250Thu, 14-Aug-2025 01:47:30 PDT map
6 km SSE of Joseph, Utah 2.1 000875544 mi 1755153196Wed, 13-Aug-2025 23:33:16 PDT map
19 km WNW of New Idria, CA 2.1 00013785 mi 1755147779Wed, 13-Aug-2025 22:02:59 PDT map
20 km SE of Bodfish, CA 2.4 000386240 mi 1755143648Wed, 13-Aug-2025 20:54:08 PDT map
5 km SSW of Chelan Falls, Washington 2.4 001177731 mi 1755138525Wed, 13-Aug-2025 19:28:45 PDT map
11 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.4 000710441 mi 1755135597Wed, 13-Aug-2025 18:39:57 PDT map
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.3 001213754 mi 1755131931Wed, 13-Aug-2025 17:38:51 PDT map
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 3.2 001214754 mi 1755127390Wed, 13-Aug-2025 16:23:10 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.3 000572356 mi 1755124015Wed, 13-Aug-2025 15:26:55 PDT map
1 km S of Mentone, CA 2.3 000568353 mi 1755093771Wed, 13-Aug-2025 07:02:51 PDT map
7 km SW of Orofino, Idaho 2.3 001121696 mi 1755086441Wed, 13-Aug-2025 05:00:41 PDT map
1 km NW of La Mirada, CA 2.4 000519323 mi 1755069037Wed, 13-Aug-2025 00:10:37 PDT map
6 km WSW of Anza, CA 2.1 000636395 mi 1755055505Tue, 12-Aug-2025 20:25:05 PDT map
1 km S of Mentone, CA 2.2 000568353 mi 1755051448Tue, 12-Aug-2025 19:17:28 PDT map
16 km ESE of Kelly, Wyoming 2.5 001203748 mi 1755046613Tue, 12-Aug-2025 17:56:53 PDT map
44 km W of Veyo, Utah 2.1 000693431 mi 1755044361Tue, 12-Aug-2025 17:19:21 PDT map
39 km W of Barview, Oregon 2.0 000719447 mi 1755038272Tue, 12-Aug-2025 15:37:52 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.2 001349838 mi 1755033983Tue, 12-Aug-2025 14:26:23 PDT map
25 km W of Brinnon, Washington 2.2 001160721 mi 1755028255Tue, 12-Aug-2025 12:50:55 PDT map
8 km WSW of Neilton, Washington 2.0 001135705 mi 1755022861Tue, 12-Aug-2025 11:21:01 PDT map
18 km SSE of Petrolia, CA 2.5 000374233 mi 1755022149Tue, 12-Aug-2025 11:09:09 PDT map
9 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.3 000173108 mi 1755007410Tue, 12-Aug-2025 07:03:30 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.1 000337210 mi 1755002494Tue, 12-Aug-2025 05:41:34 PDT map
3 km NNE of Prattville, CA 2.7 000337210 mi 1754979675Mon, 11-Aug-2025 23:21:15 PDT map
9 km NNW of Howell, Utah 2.2 000964599 mi 1754978829Mon, 11-Aug-2025 23:07:09 PDT map
8 km SSE of Joseph, Utah 2.1 000874543 mi 1754973637Mon, 11-Aug-2025 21:40:37 PDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.2 000417259 mi 1754971589Mon, 11-Aug-2025 21:06:29 PDT map
7 km E of Pinnacles, CA 2.2 00011873 mi 1754971289Mon, 11-Aug-2025 21:01:29 PDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000417259 mi 1754969963Mon, 11-Aug-2025 20:39:23 PDT map
27 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001213754 mi 1754948841Mon, 11-Aug-2025 14:47:21 PDT map
3 km NE of Day Valley, CA 2.2 00002918 mi 1754948528Mon, 11-Aug-2025 14:42:08 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000635395 mi 1754947471Mon, 11-Aug-2025 14:24:31 PDT map
5 km SE of Lytle Creek, CA 2.2 000533331 mi 1754936150Mon, 11-Aug-2025 11:15:50 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000631392 mi 1754936074Mon, 11-Aug-2025 11:14:34 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000634394 mi 1754934373Mon, 11-Aug-2025 10:46:13 PDT map
4 km E of Avenal, CA 2.1 000222138 mi 1754930249Mon, 11-Aug-2025 09:37:29 PDT map
15 km WNW of Pioche, Nevada 2.2 000658409 mi 1754924654Mon, 11-Aug-2025 08:04:14 PDT map

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.