NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025
NAME: Waterford City CITY: Waterford STATE: Ireland
ELEV: 20m LAT: 052:14:29 LONG: 0007:08:23
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 08.1 11.6 13:52 04.6 00:02 10.2 00.0 00.0 00.8 18.5 12:28 S
02 08.5 11.9 14:04 06.7 22:03 09.8 00.0 00.0 01.3 20.4 12:55 SW
03 07.9 12.4 13:15 03.6 23:28 10.4 00.0 00.0 01.6 20.4 15:11 SW
04 06.7 10.2 15:39 01.6 05:21 11.6 00.0 00.0 05.5 31.4 16:24 SW
05 09.0 10.7 12:25 07.6 20:43 09.3 00.0 00.0 08.2 31.4 13:15 SW
06 10.1 11.1 15:48 08.3 01:51 08.2 00.0 00.0 11.3 31.4 14:12 S
07 10.2 10.9 15:34 09.1 23:56 08.1 00.0 04.6 09.5 124.0 14:55 SE
08 10.4 11.6 19:43 09.1 00:35 07.9 00.0 01.0 11.0 38.9 10:21 E
09 12.8 17.1 13:20 08.4 23:59 05.5 00.0 00.0 05.1 29.6 15:06 ENE
10 09.7 15.2 13:28 05.6 06:48 08.6 00.0 00.0 03.7 25.9 23:58 N
11 07.1 09.7 15:02 04.2 23:26 11.2 00.0 00.0 04.5 31.4 01:53 NNE
12 06.3 10.3 16:10 03.2 03:00 12.0 00.0 00.0 06.7 29.6 10:16 NW
13 05.3 08.6 14:08 02.1 06:11 13.0 00.0 00.0 06.0 24.1 13:05 NW
14 05.7 07.6 17:36 02.1 00:00 12.6 00.0 01.5 03.9 29.6 15:43 NE
15 05.6 11.1 12:41 00.9 06:32 12.7 00.0 00.0 02.6 25.9 12:57 NNW
16 07.0 10.3 15:03 03.4 05:38 11.3 00.0 00.0 02.3 24.1 17:58 NE
17 07.6 09.1 12:14 06.6 00:00 10.7 00.0 00.0 13.1 38.9 10:07 E
18 07.1 09.6 14:45 04.6 00:00 11.2 00.0 00.0 15.8 48.1 12:09 E
19 08.0 12.7 14:17 03.4 03:05 10.3 00.0 00.0 06.9 29.6 13:19 E
20 10.5 14.9 15:30 05.9 06:40 07.8 00.0 00.0 11.1 37.0 13:57 ESE
21 10.7 13.4 10:47 09.8 23:32 07.6 00.0 08.1 13.2 33.3 02:53 ESE
22 08.6 10.4 09:59 06.5 00:00 09.7 00.0 16.0 13.0 40.7 20:34 WNW
23 08.7 11.4 15:57 06.3 07:07 09.6 00.0 00.0 17.9 50.0 10:58 NW
24 09.3 14.9 15:33 04.2 06:08 09.0 00.0 00.0 04.3 22.2 02:53 WNW
25 11.6 14.6 11:54 09.0 02:48 06.7 00.0 00.0 02.6 16.6 15:44 WNW
26 10.8 13.2 12:20 09.5 07:25 07.5 00.0 00.0 02.0 22.2 12:53 SW
27 10.5 12.4 11:59 08.6 23:56 07.8 00.0 00.8 07.1 37.0 14:33 SW
28 08.1 11.6 12:50 04.5 00:00 10.2 00.0 00.8 10.5 57.4 14:31 W
29 09.2 13.4 19:16 03.7 00:37 09.1 00.0 02.0 04.9 29.6 11:56 WSW
30 12.4 16.1 17:33 09.0 08:19 05.9 00.0 00.0 06.0 38.9 06:27 WNW
31 11.8 14.7 14:36 08.4 23:37 06.5 00.0 00.0 05.3 24.1 15:28 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.9 (8.9) 17.1 day 09 00.9 day 15 292.3 000.0 034.8 07.0 124.0 day 07 E
Min < 30: 31
Max Rain: 16.0 ON 22-03-25
Days of Rain: 8 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)




